Rio Duero Soria
Profil Équipe
| Statistique(SuperLiga · 2025/2026) | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Matchs Joués | 29 | 15 | 14 |
| Victoires | 22 | 12 | 10 |
| Défaites | 7 | 3 | 4 |
| Sets Gagnés | 72 | 39 | 33 |
| Sets Perdus | 37 | 16 | 21 |
| Moy. Sets Gagnés | 2.48 |
| Statistique(SuperLiga · 2025/2026) | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Matchs Joués | 29 | 15 | 14 |
| Victoires | 22 | 12 | 10 |
| Défaites | 7 | 3 | 4 |
| Sets Gagnés | 72 | 39 | 33 |
| Sets Perdus | 37 | 16 | 21 |
| Moy. Sets Gagnés | 2.48 |
| 2.60 |
| 2.36 |
| Moy. Sets Perdus | 1.28 | 1.07 | 1.50 |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 10/24/25 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 10/31/25 | SuperLiga | Tarragona S.P.S.P. | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 11/07/25 | SuperLiga | Voleibol Teruel | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 11/14/25 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Leganes |
| 11/21/25 | SuperLiga | San Roque | 2 - 3 | Rio Duero Soria |
| 11/28/25 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Cisneros La Laguna |
| 12/02/25 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Manacor |
| 12/06/25 | SuperLiga | Melilla | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12/12/25 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 2 - 3 | Benidorm |
| 12/16/25 | SuperLiga | Conqueridor Valencia | 2 - 3 | Rio Duero Soria |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 12/19/25 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Guaguas |
| 01/09/26 | SuperLiga | Manacor | 3 - 0 | Rio Duero Soria |
| 01/16/26 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Conqueridor Valencia |
| 01/20/26 | Coupe CEV | Rio Duero Soria | 1 - 3 | Piacenza |
| 01/23/26 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 01/27/26 | Coupe CEV | Piacenza | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 01/30/26 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Tarragona S.P.S.P. |
| 02/06/26 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Voleibol Teruel |
| 02/13/26 | SuperLiga | Leganes | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 02/20/26 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | San Roque |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/26 | SuperLiga | Cisneros La Laguna | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 03/13/26 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 2 | Melilla |
| 03/20/26 | SuperLiga | Benidorm | 2 - 3 | Rio Duero Soria |
| 03/27/26 | SuperLiga | Guaguas | 3 - 0 | Rio Duero Soria |
| 04/10/26 | SuperLiga | Voleibol Teruel | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 04/17/26 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 2 | Voleibol Teruel |
| 04/26/26 | SuperLiga | Melilla | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 05/01/26 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Melilla |
| 05/02/26 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 0 - 3 | Melilla |
Rio Duero Soria est une équipe de volley-ball de Espagne. Ci-dessous vous pouvez consulter les informations et le profil de l'équipe qui comprend les dernières statistiques, résultats, matchs joués dans diverses compétitions de volley-ball et résultats historiques.
Rio Duero Soria est un club de volley-ball de Espagne. Ci-dessus vous trouverez les statistiques les plus récentes, les matchs joués dans différentes compétitions de volley-ball ainsi que les informations de profil et liens de l'équipe. Vous pouvez également consulter les résultats historiques comme les classements des saisons passées.
VolleyballStats247 propose également des prédictions gratuites basées sur un algorithme mathématique développé en interne pour calculer des conseils de paris pour Rio Duero Soria jusqu'à plusieurs jours avant tout match programmé.