Almeria vs Rio Duero Soria
Statistiques H2H de volley-ball pour Almeria vs Rio Duero Soria : consultez les données en tête-à-tête qui incluent les résultats des matchs précédents des deux équipes de volley-ball, la forme de l'équipe basée sur les résultats des rencontres passées à domicile et à l'extérieur, comparez les statistiques des équipes dans leur compétition principale. Continuez ci-dessous pour les statistiques complètes et les données de la comparaison Head-to-Head Almeria vs Rio Duero Soria.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | SuperLiga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 23/01/2026 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 24/10/2025 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 07/02/2025 | SuperLiga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 15/11/2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 18/04/2024 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12/04/2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 15/03/2024 | SuperLiga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 08/12/2023 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 22/02/2023 | Coupe du Roi | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
Statistiques H2H
| Almeria | Statistique | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Total Matchs | 10 |
| 2 | Victoires | 8 |
| 11 | Sets Gagnés | 27 |
| 27 | Sets Perdus | 11 |
| 1.10 | Moy. Sets/Match | 2.70 |
Forme
Almeria
| 18/04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16/04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10/04 | SuperLiga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27/03 | SuperLiga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20/03 | SuperLiga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13/03 | SuperLiga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 06/03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20/02 | SuperLiga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 02/05 | SuperLiga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 01/05 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26/04 | SuperLiga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17/04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10/04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27/03 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20/03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13/03 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 2 |
Statistiques Équipe
Almeria
| SuperLiga · 2026/2027 | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 6 |
| Victoires | 3 |
| Défaites | 3 |
| Sets Gagnés | 10 |
| Sets Perdus | 14 |
| Pts | 7 |
| Moy. Sets Gagnés | 1.67 |
| Moy. Sets Perdus | 2.33 |
Rio Duero Soria
| SuperLiga · 2026/2027 | Total |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Matchs Joués | 6 |
| Victoires | 5 |
| Défaites | 1 |
| Sets Gagnés | 16 |
| Sets Perdus | 7 |
| Pts | 14 |
| Moy. Sets Gagnés | 2.67 |